1 | OpenSSL Heartbleed Attack |
2 | 手機該不該-Root |
3 | 行動支付之安全機制 |
4 | 數位浮水印 |
5 | 視覺密碼 |
6 | 由寬宏售票看資安問題 |
7 | Shellshock |
8 | SSL & SSL3.0 Fallback |
9 | Sony Picture |
10 | 比特幣 |
11 | Quantum cryptography |
12 | 摩斯密碼 |
13 | DarkSeoul-Jokra駭客事件 |
14 | 雲端的加密技術 |
15 | Enigma |
16 | Watermarking |
17 | Wifi Encryption |
18 | HTTP and SSL |
19 | Watermark_Firewall_DigitalSignature |
20 | 量子密碼學 |
本學期為書面報告
1 | Sony遭駭事件 |
2 | 2016年Dyn網路攻擊 |
3 | SHA-1不安全 |
4 | Ghost Push |
5 | 2038年問題 |
6 | 預設設定對資訊安全的危害 |
7 | 勒索軟體 ( Ransomware) - How TorrentLocker Works |
8 | 進階持續威脅攻擊APT |
9 | 跳板安全 |
10 | 物聯網殺手「Mirai」 |
11 | 電腦遊戲加密 |
12 | 電腦遊戲防作弊軟體 |
13 | 聲學攻擊RSA |
14 | botnet |
15 | Fingerprint-recognition |
16 | WPA2攻擊 |
17 | DDOS攻擊介紹 |
18 | 比特幣(bitcoin) |
19 | 量子密碼學 |
20 | 沙盒 |
21 | MD5訊息摘要演算法 |
22 | 數位浮水印 |
23 | 電腦病毒與防毒軟體 |
24 | 維吉尼爾密碼 |
25 | IoT Security |
26 | 防火牆 |
27 | QR Code |
本學期為口頭報告
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 |
本學期為口頭報告